Europee 2009, valutazioni a caldo
![]() |
Risultati parziali (61.848 sezioni su 64.328, fonte Repubblica.it):
| Partiti | % | Confronto politiche 2008 | Commenti |
|---|---|---|---|
| Pdl | 35,2 | -2,2 | Il pedo-psico-nano fa ancora i salti di gioia, ma è al capolinea. |
| Pd | 26,2 | -7,0 (si erano però presentati con i Radicali) | Un crollo bello e buono per il partito che non ha mai mancato di cercare il dialogo e legittimare il ducetto di Arcore. Meritava anche di peggio. |
| Lega Nord | 10,4 | +2,1 | Considerato che si tratta dei camerieri del “mafioso di arcore” (come venne definito dalla Lega stessa) è un risultato miracoloso. Se poi aggiungiamo la deriva xenofoba direi che si tratta del risultato più preoccupante della tornata elettorale. |
| Idv | 7,9 | +3,5 | Quasi un raddoppio. L’unico risultato positivo e motivo di speranza di questa tornata elettorale. |
| Udc | 6,5 | +0,9 | Che il partito di Cuffaro prenda più dello 0,1% è sempre troppo. |
(photo by l’Unità)
Related posts:



[...] Europee 2009, valutazioni a caldo VN:F [1.8.6_1065]please wait…Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.8.6_1065]Rating: 0 (from 0 votes) Related posts:Europee 2009, valutazioni a caldo [...]
Pingback by: Regionali 2010 – Valutazioni a freddo | mazapegul — March 31, 2010 @ 12:53 pm | permalink