Regionali 2010 – Valutazioni a freddo
Riepilogo nazionale. Elaborazione su dati ufficiali, 99% delle sezioni (fonte Repubblica.it):
| Partiti | Europee 2009 | Regionali 2010 | Confronto Europee 2009 | Commenti |
|---|---|---|---|---|
| Pdl | 35,2 | 26,8 | -8,4 | L’Unto del Signore va in giro a dire che ha vinto, ma ha vinto questo paio di palle. In realtà ha fatto un tonfo della madonna. Dalle politiche del 2008 ha perso addirittura il 10,6%! E questo è successo nonostante abbia il controllo assoluto della (dis)informazione e della propaganda. Devo dedurre che abbiamo di fronte una mummia imbalsamata. Anzi, bitumata. |
| Pd | 26,2 | 26,1 | -0,1 | Missione ardua ma obiettivo raggiunto: sono riusciti a perdere anche queste elezioni. |
| Lega Nord | 10,4 | 12,3 | +1,9 | Preparatevi, i forni sono dietro l’angolo. |
| Idv | 7,9 | 7,3 | -0,6 | Calo fisiologico dovuto alla entrata in scena del Movimento a 5 Stelle. |
| Udc | 6,5 | 5,6 | -0,9 | Ripeto quel che ho scritto l’anno scorso: che il partito di Cuffaro prenda più dello 0,1% è sempre troppo. |
| Movimento a 5 Stelle | - | 1,8 | - | Un ottimo risultato, specie in Emilia Romagna dove ha raggiunto il 7% (certo che se la calca dei movimenti si decidesse a mettersi insieme…) |
Post precedenti:



